Prediksi Bola Tips Mix Parlay 16 – 17 Februari 2019, Tips Bola 1X2 Prediksi Mix Parlay 16 – 17 Februari 2019, Tips Over Under Prediksi Mix Parlay 16 – 17 Februari 2019
prediksi parlay tips jackpot Menyediakan Ulasan Sepak Bola Pertandingan bola hari ini, serta Jadwal Pertandingan Bola setiap harinya terupdate Kumpulan berita terbaru prediksi tips parlay 100 win serta topik-topik terhangat di dunia sepak bola, Prediksi Skor Bola Jitu Akurat. prediksi tips parlay malam ini untuk anda penggemar Judi bola online di internet. Prediksi bola hari ini dan selanjutnya akan tetap kami update.
Time GMT+7 | Status | Home | Score | Away | 1×2 | U/O 2.5 | HT/FT |
Spain: Laliga | |||||||
19:00 | Celta Vigo | ? – ? | Levante | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:15 | Rayo Vallecano | ? – ? | Atl. Madrid | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
0:30 | Real Sociedad | ? – ? | Leganes | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Germany: Bundesliga | |||||||
21:30 | Hoffenheim | ? – ? | Hannover | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:30 | Schalke | ? – ? | Freiburg | 12 | O > 2.5 | / | |
21:30 | Stuttgart | ? – ? | RB Leipzig | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
21:30 | Wolfsburg | ? – ? | Mainz | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
0:30 | Hertha Berlin | ? – ? | Werder Bremen | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
France: Ligue 1 | |||||||
23:00 | Marseille | ? – ? | Amiens | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
2:00 | Angers | ? – ? | Nice | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
2:00 | Monaco | ? – ? | Nantes | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
2:00 | Nimes | ? – ? | Dijon | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Italy: Serie A | |||||||
0:00 | Cagliari | ? – ? | Parma | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
2:30 | Atalanta | ? – ? | AC Milan | 12 | O > 2.5 | / | |
World: Club Friendly | |||||||
16:00 | Hradec Kralove (Cze) | ? – ? | Usti nad Orlici (Cze) | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
17:00 | AB Copenhagen (Den) | ? – ? | Roskilde (Den) | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
18:00 | Celje (Slo) | ? – ? | AC Wolfsberger (Aut) | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
18:00 | Lafnitz (Aut) | ? – ? | Gleisdorf (Aut) | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
18:00 | Lorenskog (Nor) | ? – ? | Ullern (Nor) | 1 | O > 2.5 | / | |
18:00 | Mattersburg (Aut) | ? – ? | A. Klagenfurt (Aut) | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
18:00 | Strommen (Nor) | ? – ? | Stabaek (Nor) | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
18:00 | Sundsvall (Swe) | ? – ? | Rosenborg (Nor) | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
20:00 | Admira (Aut) | ? – ? | Floridsdorfer AC (Aut) | 12 | U < 2.5 | / | |
20:00 | Helsingborg (Swe) | ? – ? | Trelleborgs (Swe) | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
20:00 | Liefering (Aut) | ? – ? | Wacker Innsbruck (Aut) | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
20:00 | Ranheim (Nor) | ? – ? | Kristiansund (Nor) | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
20:30 | Sturm Graz (Aut) | ? – ? | Domzale (Slo) | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Altach (Aut) | ? – ? | Balingen (Ger) | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
21:00 | Hamburger SV (Ger) | ? – ? | Viborg (Den) | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Kalmar (Swe) | ? – ? | Brest (Blr) | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Argentina: Superliga | |||||||
7:10 | San Martin T. | ? – ? | Belgrano | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
7:10 | Velez Sarsfield | ? – ? | Colon Santa FE | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
3:10 | San Lorenzo | ? – ? | Newells Old Boys | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
5:20 | Gimnasia L.P. | ? – ? | Defensa y Justicia | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
5:20 | Patronato | ? – ? | Aldosivi | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Australia: A-League | |||||||
15:50 | Adelaide United | ? – ? | WS Wanderers | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
18:00 | Perth Glory | ? – ? | Brisbane Roar | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Australia: Npl Queensland | |||||||
15:00 | Peninsula | ? – ? | Brisbane City | 12 | O > 2.5 | / | |
16:00 | Queensland Lions | ? – ? | Moreton Bay Utd | 12 | O > 2.5 | / | |
Australia: Npl Victoria | |||||||
15:00 | Dandenong Thunder | ? – ? | Hume City | 12 | O > 2.5 | / | |
Austria: Ofb Cup | |||||||
18:00 | LASK Linz | ? – ? | St. Polten | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Belgium: Jupiler League | |||||||
0:00 | Kortrijk | ? – ? | Charleroi | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
2:00 | Oostende | ? – ? | Eupen | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
2:00 | Waregem | ? – ? | St. Truiden | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
2:30 | Waasland-Beveren | ? – ? | Gent | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Belgium: Proximus League | |||||||
23:00 | Leuven | ? – ? | Westerlo | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
2:30 | St. Gilloise | ? – ? | KSV Roeselare | X2 | U < 2.5 | 1 – 2 | |
Brazil: Campeonato Catarinense | |||||||
2:00 | Chapecoense-SC | ? – ? | Figueirense | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Brazil: Copa Do Nordeste | |||||||
2:00 | ABC | ? – ? | CRB | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
2:00 | Sergipe | ? – ? | Botafogo PB | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
2:00 | Vitoria | ? – ? | Ceara | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
4:30 | AE Altos | ? – ? | Confianca | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Bulgaria: Parva Liga | |||||||
17:30 | Botev Vratsa | ? – ? | Bistritsa | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Cherno More | ? – ? | CSKA Sofia | 1 | U < 2.5 | / | |
22:30 | Botev Plovdiv | ? – ? | Slavia Sofia | 1 | O > 2.5 | / | |
Chile: Primera Division | |||||||
22:00 | Deportes Iquique | ? – ? | Curico Unido | X | O > 2.5 | X – X | |
4:30 | U. De Chile | ? – ? | Cobresal | 1X | U < 2.5 | / | |
Colombia: Liga Aguila – Apertura | |||||||
3:15 | Millonarios | ? – ? | Huila | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
5:00 | America De Cali | ? – ? | Ind. Medellin | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
5:30 | Petrolera | ? – ? | Once Caldas | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Croatia: 1. Hnl | |||||||
21:00 | Rijeka | ? – ? | Hajduk Split | 1 | U < 2.5 | / | |
23:30 | Gorica | ? – ? | Zapresic | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Cyprus: First Division | |||||||
22:00 | APOEL | ? – ? | AEK Larnaca | 12 | O > 2.5 | / | |
23:00 | Paralimni | ? – ? | Paphos | 1 | O > 2.5 | / | |
0:00 | Alki Oroklini | ? – ? | Apollon | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Czech Republic: 1. Liga | |||||||
21:00 | Bohemians 1905 | ? – ? | Sigma Olomouc | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Pribram | ? – ? | Zlin | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Slovacko | ? – ? | Karvina | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
23:00 | Ostrava | ? – ? | Liberec | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Denmark: Superliga | |||||||
22:00 | Nordsjaelland | ? – ? | Hobro | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Ecuador: Liga Pro | |||||||
5:15 | U. Catolica | ? – ? | LDU Quito | 2 | U < 2.5 | 1 – 2 | |
Egypt: Premier League | |||||||
21:00 | El Ismaily | ? – ? | Nogoom FC | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
England: Championship | |||||||
20:00 | Rotherham | ? – ? | Sheffield Wed | 2 | U < 2.5 | 1 – 2 | |
22:00 | Aston Villa | ? – ? | West Brom | X | U < 2.5 | X – X | |
22:00 | Bolton | ? – ? | Norwich | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Ipswich | ? – ? | Stoke | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Preston | ? – ? | Nottingham | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Sheffield Utd | ? – ? | Reading | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
England: Fa Cup | |||||||
19:30 | Brighton | ? – ? | Derby | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | AFC Wimbledon | ? – ? | Millwall | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
0:30 | Newport Co | ? – ? | Manchester City | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Finland: Suomen Cup | |||||||
19:00 | Inter Turku | ? – ? | Lahti | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
19:00 | SJK | ? – ? | Rovaniemi | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
19:15 | Ekenas | ? – ? | KTP | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
22:45 | VPS | ? – ? | KPV Kokkola | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
0:00 | AC Kajaani | ? – ? | TPS | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
France: Ligue 2 | |||||||
21:00 | Sochaux | ? – ? | Lens | X | U < 2.5 | X – X | |
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
19:00 | Duisburg | ? – ? | Union Berlin | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
19:00 | Heidenheim | ? – ? | Hamburger SV | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
19:00 | Ingolstadt | ? – ? | Bochum | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
19:00 | St. Pauli | ? – ? | Aue | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Greece: Football League | |||||||
20:00 | Ergotelis | ? – ? | Chania Kissamikos | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Greece: Super League | |||||||
0:00 | Panathinaikos | ? – ? | Asteras Tripolis | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:30 | Giannina | ? – ? | Atromitos | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Hong Kong: Premier League | |||||||
13:30 | Tai Po | ? – ? | Kitchee | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
16:30 | Lee Man Warriors | ? – ? | Guangzhou RandF U19 | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Iceland: League Cup | |||||||
17:15 | Breidablik | ? – ? | Grotta | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
1:00 | KA Akureyri | ? – ? | Valur | 12 | O > 2.5 | / | |
Israel: Ligat Ha’Al | |||||||
21:00 | H. Raanana | ? – ? | Hapoel Tel Aviv | 1X | U < 2.5 | / | |
23:00 | Moadon Sport Ashdod | ? – ? | Sakhnin | 1X | U < 2.5 | / | |
23:15 | Yehuda | ? – ? | Hapoel Haifa | 2 | U < 2.5 | / | |
1:30 | Maccabi Tel Aviv | ? – ? | Shmona | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Italy: Serie B | |||||||
21:00 | Benevento | ? – ? | Cittadella | 12 | U < 2.5 | / | |
21:00 | Carpi | ? – ? | Perugia | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Padova | ? – ? | Foggia | X2 | U < 2.5 | 1 – 2 | |
0:00 | Ascoli | ? – ? | Salernitana | X | U < 2.5 | X – X | |
Japan: Super Cup | |||||||
11:35 | Kawasaki Frontale | ? – ? | Urawa | 12 | O > 2.5 | / | |
Mexico: Liga De Ascenso – Clausura | |||||||
8:00 | Zacatecas Mineros | ? – ? | Correcaminos | 1 | U < 2.5 | / | |
9:00 | Atl. San Luis | ? – ? | Juarez | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
6:00 | Alebrijes Oaxaca | ? – ? | Zacatepec | 1 | U < 2.5 | / | |
Mexico: Primera Division – Clausura | |||||||
8:00 | Monarcas | ? – ? | Monterrey | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
10:00 | Puebla | ? – ? | Pachuca | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
10:06 | Club Tijuana | ? – ? | Veracruz | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
6:00 | Cruz Azul | ? – ? | Santos Laguna | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Panama: Lpf – Clausura | |||||||
6:00 | Costa del Este | ? – ? | Plaza Amador | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
6:00 | Independiente | ? – ? | Alianza | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
6:00 | Miguelito | ? – ? | Arabe Unido | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Peru: Primera Division – Apertura | |||||||
8:00 | Alianza Lima | ? – ? | Sport Boys | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
1:15 | U. San Martin | ? – ? | Cajamarca | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
3:30 | Binacional | ? – ? | Cesar Vallejo | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Poland: Ekstraklasa | |||||||
21:30 | Jagiellonia | ? – ? | Plock | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Zaglebie Sosnowiec | ? – ? | Arka Gdynia | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
2:30 | Korona Kielce | ? – ? | Lechia Gdansk | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Portugal: Primeira Liga | |||||||
22:30 | Nacional | ? – ? | Feirense | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
1:00 | Guimaraes | ? – ? | Portimonense | 12 | O > 2.5 | / | |
3:30 | FC Porto | ? – ? | Setubal | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Portugal: Segunda Liga | |||||||
18:00 | Varzim | ? – ? | Benfica B | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
23:00 | CD Cova da Piedade | ? – ? | Penafiel | X | U < 2.5 | 2 – X | |
0:00 | Famalicao | ? – ? | Academico Viseu | 12 | O > 2.5 | / | |
Romania: Liga 1 | |||||||
19:00 | FC Hermannstadt | ? – ? | U Craiova 1948 CS | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
1:00 | CFR Cluj | ? – ? | Astra | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Scotland: Championship | |||||||
22:00 | Alloa | ? – ? | Partick Thistle | 1 | O > 2.5 | / | |
22:00 | Dunfermline | ? – ? | Inverness | 2 | O > 2.5 | / | |
22:00 | Morton | ? – ? | Ayr | 1 | U < 2.5 | / | |
22:00 | Queen of South | ? – ? | Dundee Utd | 1X | O > 2.5 | / | |
22:00 | Postp. | Ross County | ? – ? | Falkirk | X2 | O > 2.5 | / |
Spain: Laliga2 | |||||||
0:00 | Elche | ? – ? | Extremadura UD | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:00 | Zaragoza | ? – ? | Albacete | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
2:30 | Cadiz CF | ? – ? | Tenerife | X | U < 2.5 | 1 – X | |
Sweden: Svenska Cupen | |||||||
20:00 | AIK | ? – ? | Jonkopings | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
20:00 | Hacken | ? – ? | Brage | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
20:00 | Orgryte | ? – ? | Norrby | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
20:00 | Rosengard | ? – ? | Brommapojkarna | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Orebro | ? – ? | GAIS | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:00 | Ostersunds | ? – ? | Halmstad | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Switzerland: Challenge League | |||||||
23:00 | Lausanne | ? – ? | Rapperswil | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
23:30 | Schaffhausen | ? – ? | Kriens | X | O > 2.5 | X – X | |
1:00 | Servette | ? – ? | Wil | 2 | O > 2.5 | / | |
Switzerland: Super League | |||||||
1:00 | Luzern | ? – ? | Lugano | 12 | O > 2.5 | / | |
1:00 | St. Gallen | ? – ? | Thun | 1 | O > 2.5 | / | |
Turkey: Super Lig | |||||||
17:30 | Akhisarspor | ? – ? | Ankaragucu | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
20:00 | Bursaspor | ? – ? | Rizespor | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
23:00 | Fenerbahce | ? – ? | Konyaspor | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Usa: Carolina Challenge Cup | |||||||
5:00 | Columbus Crew | ? – ? | Chicago Fire | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Venezuela: Primera Division – Apertura | |||||||
2:30 | Dep. Anzoategui | ? – ? | Llaneros | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
3:00 | Atl. Venezuela | ? – ? | La Guaira | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Wales: Premier League – Championship Group | |||||||
21:30 | Newtown | ? – ? | Caernarfon | X2 | O > 2.5 | / | |
21:30 | TNS | ? – ? | Barry | 1 | O > 2.5 | / | |
Wales: Premier League – Relegation Group | |||||||
21:30 | Cardiff Metropolitan | ? – ? | Llandudno | 2 | O > 2.5 | / | |
World: Arab Club Champions Cup | |||||||
20:30 | Al Wasl | ? – ? | Al Ahli SC | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
23:30 | Al-Hilal | ? – ? | Al Ittihad | 1 | / | 1 – 1 | |
World: Mobile Mini Sun Cup | |||||||
0:00 | Seattle Sounders | ? – ? | FC Dallas | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 |
Prediksi Bola Tips Mix Parlay 16 – 17 Februari 2019
Ms Ubolratana, yang aktif di Instagram , tidak secara langsung menyebutkan perintah raja dalam sebuah pesan pada hari Sabtu. Dia hanya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung atas dorongan mereka dan bersikeras keinginannya untuk melihat negara bergerak maju.
Pemilu Thailand 24 Maret akan menjadi yang pertama di negara itu sejak kudeta militer 2014 diberlakukan setelah junta memutuskan untuk mengakhiri pengaruh mantan PM Thaksin Shinawatra, yang sekutunya telah memenangkan setiap pemilihan nasional sejak 2001.
Tidak hanya masuknya sang putri ke dalam kampanye pemilihan pecah dengan tradisi yang melarang monarki dari keterlibatan langsung dalam politik, tetapi aliansi dengan partai yang didukung Thaksin datang sebagai kejutan tambahan.
“Meskipun dia melepaskan gelarnya sesuai dengan hukum kerajaan … dia masih mempertahankan status dan posisinya sebagai anggota dinasti Chakri,” kata perintah raja.